Yatay Delikli Tuğlalar binaların iç ara bölmelerinde tek başına kullanılabilir. Hafiflikleriyle ön planan çıkan yatay delikli tuğlalar binanıza ek yük getirmezler. A1 SINIFI YANMAZ ÜRÜNLERDİR. (Bkz Yangın Yönetmeliği)
Yatay Delikli Tuğlalar bina dış cephesinde ek ısı yalıtım malzemeleri ile iç-dış mantolama veya sandviç duvar uygulamalarında kullanılabilmektedir.
600 kg/m3 Yoğunlukta üretilen Yatay Delikli Tuğlalarımızın Isı İletkenlik Hesap Değerleri: 13.5 için 0,17 W/mK, 8.5 için 0,16 W/mK olarak beyan edilmektedir.
CNC tezgahlarda işlenmiş kalıplarımız , uygun hammadde kullanımı ve işleme tesisimizin teknolojik seviyesi sayesinde tuğlalarımız tam gönyesindedir.
ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ
13.5 Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II - P | Ağırlık (kg) | 3 | |
Boyut | 19*19*13,5 cm | Basınç Dayanımı | 2 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | ONB | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,16 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 19 cm - 13,5 cm | Hacim Ağırlığı | 600 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (35 - 25) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
8.5 Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II - P | Ağırlık (kg) | 2 | |
Boyut | 19*8,5*19 cm | Basınç Dayanımı | 2 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | SEB | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,16 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 8,5 cm -19 cm | Hacim Ağırlığı | 650 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (25 - 62) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
10'luk Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II - P | Ağırlık (kg) | 2.5 | |
Sipariş Kodu | 191019YDT | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,17 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 10 cm - 19 cm | Hacim Ağırlığı | 650 kg/m3 | |
Boyut | 19*10*19 cm | Basınç Dayanımı | 2.5 N/mm2 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (25 - 40) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
12'lik Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II - P | Ağırlık (kg) | 3.5 | |
Boyut | 25*12*20 cm | Basınç Dayanımı | 2.5 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 122025YDT | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,19 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 12 cm - 20 cm | Hacim Ağırlığı | 650 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (20 - 33) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
24'lük Duvar Tuğlası | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II - P | Ağırlık (kg) | 6 | |
Boyut | 23,5*24*18,5 cm | Basınç Dayanımı | 2.5 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 24YDT | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,18 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 24 cm - 18,5 cm | Hacim Ağırlığı | 600 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (23 - 18) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
20-25 Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II - P | Ağırlık (kg) | 7 | |
Boyut | 25*25*20 cm | Basınç Dayanımı | 2 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 202525YDT | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,21 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 20 cm - 25 cm | Hacim Ağırlığı | 600 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (16 - 20) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
24-13.5 Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II-P | Ağırlık (kg) | 4.5 | |
Boyut | 23,5*13,5*24 cm | Basınç Dayanımı | 2.5 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 24135YDT | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,21 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 13,5 cm - 24 cs | Hacim Ağırlığı | 600 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (18 - 31) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
12-25-25 Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II-P | Ağırlık (kg) | 5.5 | |
Boyut | 12*25*25 cm | Basınç Dayanımı | 2.5 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 122525YDT | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,18 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 12 cm -25 cm | Hacim Ağırlığı | 700 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (16 - 32) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
10x25x30 Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II - P | Ağırlık (kg) | 5 | |
Boyut | 10x25x30 cm | Basınç Dayanımı | 2,5 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 102530YDT | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,33 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 10 cm - 25 cm | Hacim Ağırlığı | 600 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (13 - 35) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
10x20x30 Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori II-P | Ağırlık (kg) | 3.5 | |
Boyut | 10x20x30 cm | Basınç Dayanımı | 2.5 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 102030YDT | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,33 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 10 cm - 30 cm | Hacim Ağırlığı | 600 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | (16.5 - 35) | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
Tuğla Yarımlığı | ||||
---|---|---|---|---|
Başlama Tuğlasıdır.Tam tuğlanın yarısıdır. Tuğlada örgü sırasında şaşırtma sağlar. Tüm tuğlalar için 1/2 fiyatla satılır. |
||||
Bir Buçuk Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Başlama Tuğlasıdır. Tuğla örgüsü sırasında şaşırtma sağlar Tüm tuğlalar için 1,5 katı fiyatla satılır. |
||||