DÜŞEY DELİKLİ HAFİF İZOTUĞLALAR W-SINIFI OLARAK TS EN 771-1 STANDARDINDA CE VE TSE BELGESİ İLE ÜRETİLMEKTEDİR
Firmamız daha önce TS 4377 Standardında imal edilen , duvarlarda düşey delikli olarak kullanılan bu tip tuğlaları 1991 yılından bu yana üretmektedir. Isı iletkenlik hesap değerleri diğer ürünlere göre daha iyi olan bu tip tuğlalar aynı zamanda yüksek basınç dayanımına da sahiptirler. Bu tip tuğlalar mm2 ye 10-12 Newton yük taşıma kapasitesine sahiptirler. Bu durumda tek bir tuğla 70-80 ton yüke dayanabilmektedir.
Bu tip tuğlaların hammadde değişikliği olmadan sadece dizayn ve uygulama farkı ile nasıl daha iyi ısı iletkenlik hesap değerlerine sahip olabildiği aşağıda açıklanmıştır.
İzo Tuğla perdelerinin şaşırtmalı yapılması nedeniyle ısı iletim yolu %50 uzamaktadır.Bu rakam tuğla iç dizaynına göre değişebilir
İzo Tuğlanın örülmesi sırasında sadece yatay derzlerde harç kullanılır ve bu harcın orta kısmında boşluk bırakılır. Bu sayede harçtan kaynaklanan ısı köprüleri minimize edilmiş olur ve en az %50 oranında azalır.
İzo Tuğla şaşırtmalı boş hava perdelerinin alanları 6 cm2 den fazla değildir. Bu nedenle hava yoluyla ısı taşınımı engellenmiş olur.
Tuğla duvarların ısı depolama özelliği çok yüksektir. Bu nedenle ısı kaynaklarının çalışması sırasında oluşan ani ısı artışını sönümleyerek insan vücuduna olan ani etkiyi azaltır ve duvarların konfor değerlerini maximum seviyede tutar. Tuğla aynı zamanda nem barındırmaz , oda nemini regüle eder.
Geçmeli tip izotuğlalarımızın tamamı W-SINIFI olarak imal edilir. Bu konuda tüketicilerimizin bilinçlendirilmesi için aşağıda W sınıfı izotuğlalar için TS EN 771-1 Standardında tuğla duvar kalınlığına göre belirlenmiş minimum perde boşluğu sayısı verilmiştir. Bu tuğlaların ısı iletkenlik hesap değerlerinin iyileştirilmesi açısından önemlidir ve TS 825 "Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardında da belirtilmiştir.
İZO TUĞLA ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ
11.5 İzo Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori I - P | Ağırlık (kg) | 5 | |
Boyut | 24*11,5*23,5 cm | Basınç Dayanımı | 3 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 08W115 | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,25 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 11,5 cm. | Hacim Ağırlığı | 750 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | 16,5 | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
14.5 İzo Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori I - P | Ağırlık (kg) | 6 | |
Boyut | 24*14,5*23,5 cm | Basınç Dayanımı | 3 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 08W145 | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,25 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 14,5 cm. | Hacim Ağırlığı | 750 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | 16,5 | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
17.5 İzo Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori I - P | Ağırlık (kg) | 7 | |
Boyut | 24*17,5*23,5 cm | Basınç Dayanımı | 3 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 08W175 | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,25 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 17,5 cm. | Hacim Ağırlığı | 750 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | 16,5 | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
19-24 İzo Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori I - P | Ağırlık (kg) | 8 | |
Boyut | 24*19*23,5 cm | Basınç Dayanımı | 3 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 08W24190 | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,25 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 19 cm. | Hacim Ağırlığı | 750 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | 16,5 | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
19 İzo Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori I - P | Ağırlık (kg) | 9.5 | |
Boyut | 29*19*23,5 cm | Basınç Dayanımı | 3 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 08W190 | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,250 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 19 cm. | Hacim Ağırlığı | 750 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | 13,5 | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
24 İzo Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori I - P | Ağırlık (kg) | 10 | |
Boyut | 24*24*23,5 cm | Basınç Dayanımı | 3 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 08W240 | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,25 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 24 cm. | Hacim Ağırlığı | 750 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | 16,5 | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
30 İzo Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Tip (Ts En 771-1) | Kategori I - P | Ağırlık (kg) | 12 | |
Boyut | 24*30*23,5 cm | Basınç Dayanımı | 3 N/mm2 | |
Sipariş Kodu | 08W300 | Isı İletkenlik Hesap Değeri(λh) | 0,251 W/mK | |
Duvar Kalınlığı | 30 cm. | Hacim Ağırlığı | 750 kg/m3 | |
Sarfiyat (ad/m2) | 16,5 | CE PERFORMANS | CE ETİKETİ |
Yarımlık İzo Tuğla | ||||
---|---|---|---|---|
Başlama ve bitiş detayıdır. Tek başına satılmaz. İLGİLİ TUĞLANIN YARI FİYATIDIR | ||||
Yatay Kesit Yarımlık | ||||
---|---|---|---|---|
Üst bitirme detayıdır. Üst kiriş ile duvar arasında kalan boşluklarda kullanılır. 11,5 cm. ve 10 cm. yükseklikte üretilir. Fiyatı ilgili tuğlanın yarısı kadardır. |
||||